Valmennuskeskus ja valmennusryhmät
VALMENNUSRYHMÄT 2010 - 2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR 1 A | VR 1B | |||
| Harjoitusajat |
Harjoitusajat |
|||
| Ma 16.00 - 18.00 | Ti 16.00 - 18.00 | |||
| Ke 16.00 - 18.00 | Ke 19.30 - 21.30 | |||
| To 16.00 - 18.00 |
To 19.30 - 21.30 | |||
| Pe 16.00 - 18.00 | La 16.30 - 18.00 | |||
| La 9.00 - 11.00 | ||||
| Su 8.30 - 10.00 | ||||
| Valmentajat | Valmentajat | Tuomas Laalo | ||
| Airaksinen | Aino | Hukka | Enni | |
| Ankkuri | Noora | Koskenniemi | Arttu | |
| Konu | Katariina | Kuosmanen | Laura-Elina | |
| Kuosmanen | Hanna-Reetta | Niemelä | Venla | |
| Luoma-Kyyny | Linda | Rautio | Miia | |
| Paloniemi | Benjamin | Ristioja | Salla | |
| Rantala | Artturi | Salo | Susanna | |
| Röytiö | Anna | Satta | Elisa | |
| Röytiö | Juho | Toivonen | Krista | |
| Satta | Emilia | Törmänen | Julianna | |
| Siurua | Sanni | Örn | Unna | |
| Vilmilä | Essi | |||
| Ylijurva | Adriana | |||
| VR 2A | VR2 B | |||
| Harjoitusajat |
Harjoitusajat |
|||
| Ma 19.30 - 21.30 | Ma 19.30 - 21.30 | |||
| To 19.30 - 21.30 | Pe 18.45 - 20.15 | |||
| La 16.30 - 18.00 | La 18.00 - 20.00 | |||
| Su 18.00 - 20.00 | ||||
| Valmentajat | Mikko Korhonen | Valmentajat | Tomi Karppinen | |
| Marja Nurkkala | Jutta Lind | |||
| Angelva | Noora | Hannula | Laura | |
| Hanhivaara | Emilia | Ketola | Aada | |
| Hukka | Eelis | Kurth | Suvi | |
| Kunnari | Iida | Niskala | Ada | |
| Kurth | Sara | Niskanen | Jenni | |
| Lukkarinen | Topi | Pasanen | Laura | |
| Putkivaara | Riikka | Rantanen | Rosa | |
| Pyhäjärvi | Anniina | Ylimartimo | Emma | |
| Tonteri | Teija | |||
| Ylitervo | Aleksi | |||
Viimeksi päivitetty (29.08.2010 17:37)
ELITE JA CHALLENGE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELITE | ||||
| Valmentaja | Harjoitusajat / Urheiluopisto | |||
| Gerd Buttner | ||||
| Ti 15.30 - 17.30 | Uinti | |||
| Uimarit: | Ti 17.45 - 18.45 | Kuivaharjoittelu | ||
| Ke 15.30 - 17.30 | Uinti | |||
| Ahola | Toni | Ke 17.45 - 18.45 | Kuivaharjoittelu | |
| Hangasvaara | Emilia | To 15.30 - 17.30 | Uinti | |
| Juntura | Janna | To 17.45 - 18.45 | Kuivaharjoittelu | |
| Kuosmanen | Veli-Matti | Pe 15.30 - 17.30 | Uinti | |
| Kuulasmaa | Lotta | Pe 17.45 - 18.45 | Kuivaharjoittelu | |
| Mantila | Artturi | |||
| Nurkkala | Hanna | Harjoitusajat / Vesihiisi | ||
| Nurkkala | Saana | |||
| Paloniemi | Katariina. S | La 09.00 - 11.00 | Uinti | |
| Törmänen | Saana | La 17.30 - 18.30 | Uinti | |
| Su 08.30 - 10.00 | Uinti | |||
| Su 16.30 - 20.00 | Uinti + kuivaharjoittelu | |||
| CHALLENGE | ||||
| Valmentaja | ||||
| Gerd Buttner |
Harjoitusajat / Urheiluopisto |
|||
| Hanne-Mari Paloniemi | ||||
| Ti 17.45 - 18.20 | Kuivaharjoittelu | |||
| Uimarit: | Ti 18.30 - 20.00 | Uinti | ||
| Ke 17.45 - 18.20 | Kuivaharjoittelu | |||
| Hanhivaara | Anita | Ke 18.30 - 20.00 | Uinti | |
| Juustovaara | Tuomas | To 17.45 - 18.20 | Kuivaharjoittelu | |
| Järvinen | Aleksanteri | To 18.30 - 20.00 | Uinti | |
| Korhonen | Heikki | Pe 17.30 - 19.00 | Uinti | |
| Kuulasmaa | Kasperi | |||
| Lukkarinen | Elli | Harjoitusajat / Vesihiisi | ||
| La 09.00 - 11.00 | Uinti | |||
| Su 08.30 - 10.00 | Uinti | |||
| Su 16.30 - 20.00 | Uinti + kuivaharjoittelu | |||
Viimeksi päivitetty (04.09.2010 16:14)


VALMENNUSRYHMÄT