Laguuniryhmät
LAGUUNIALTAAN RYHMÄT 2010 - 2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAG 1 A jatkava | LAG 1 B jatkava | ||||||
| Harjoitusajat | Harjoitusajat | ||||||
| La 10.00 - 11.00 | La 17.30 - 18.30 | ||||||
| Valmentaja | Jaakko Hyvärinen | Valmentaja | Jaakko Hyvärinen | ||||
| Viivi Järvinen | Essi Ulvinen | ||||||
| Aula | Enni | Alariesto | Leevi | ||||
| Kauppinen | Tanja | Ikäläinen | Erkki | ||||
| Kolehmainen | Rafael | Kotanen | Oona | ||||
| Korteniemi | Iina | Määttä | Aino-Inari | ||||
| Kulppi | Mitja | Parikka | Peppi | ||||
| Maijala | Aapo | Parikka | Veeti | ||||
| Mäkinen | Kerttu | Salmikivi | Jere | ||||
| Nurmikumpu | Milla | Shemeikka | Aake | ||||
| Rimpiläinen | Markus | Tervashonka | Anna | ||||
| Uutela | Emilia | ||||||
| LAG 2 A aloittava | LAG 2 B aloittava | LAG 2 C aloittava | |||||
| Harjoitusajat | Harjoitusajat | Harjoitusajat | |||||
| Su 18.30 - 19.30 | La 16.30 - 17.30 | Su 17.30 - 18.30 | |||||
| Valmentaja | Jutta Lind | Valmentaja | Malla Örn | Valmentaja | Jutta Lind | ||
| Malla Örn | Hanna-Leena Kuokkanen | Venneri Lantto | |||||
| Eilola | Jesse | Brännare | Lotta | Aikio | Sara-Maria | ||
| Kallonen | Melina | Herala | Henrica | Anttila | Paulus | ||
| Kerttula | Tinja | Jaatinen | Elias | Halonen | Markus | ||
| Lampinen | Mea | Junes | Alisa | Keskitalo | Hanno | ||
| Lehtinen | Jussi-Petteri | Junes | Anni | Kiiskinen | Venla | ||
| Lytz | Inka | Kilpeläinen | Vili | Kähkönen | Janita | ||
| Mustonen | Laura | Kivijärvi | Atte | Kähkönen | Nina | ||
| Niemi | Wenla | Niemi | Riina | Pärnänen | Sini | ||
| Ollila | Anni | Ollanketo | Iiris | Rajaniemi | Liina | ||
| Pulkkinen | Tara | Petrelius | Enni | Salmikivi | Aada | ||
| Romakkaniemi | Miia | Sankala | Lasse | Satta | Juho | ||
| Tenno | Nea | ||||||
| LAG 1 A jatkava | LAG 1 B jatkava | ||||||
| Aula | Enni | ||||||
| Kauppinen | Tanja | ||||||
| Kolehmainen | Rafael | ||||||
| Korteniemi | Iina | ||||||
| Kulppi | Mitja | ||||||
| Lytz | Kasperi | ||||||
| Maijala | Aapo | ||||||
| Mäkinen | Kerttu | ||||||
| Nurmikumpu | Milla | ||||||
| Päiveröinen | Venla | ||||||
| Rimpiläinen | Markus | ||||||
| Salmikivi | Jere | ||||||
| Shemeikka | Aake | ||||||
| LAG 2 A aloittava | LAG 2 B aloittava | ||||||
| Eilola | Jesse | Brännare | Lotta | ||||
| Kallonen | Melina | Jaatinen | Elias | ||||
| Kerttula | Tinja | Junes | Alisa | ||||
| Lehtinen | Jussi-Petteri | Junes | Anni | ||||
| Lytz | Inka | Kivijärvi | Atte | ||||
| Romakkaniemi | Miia | Mustonen | Laura | ||||
| Salmikivi | Aada | Niemi | Riina | ||||
| Pekkala | Jani | ||||||
| Petrelius | Enni | ||||||
Viimeksi päivitetty (04.09.2010 17:13)


LAGUUNIALTAAN RYHMÄ