VALMENNUSRYHMÄT 2010 - 2011
VALMENNUSRYHMÄT
HARJOITUSAJAT UIMAHALLI VESIHIIDESSÄ 13.9.2010 ALKAEN
VALMENNUSRYHMÄT HARJOITTELEVAT TOISTAISEKSI URHEILUOPISTOLLA ERILLISEN AIKATAULUN MUKAISESTI.
| VR 1 A | VR 1B | |||
| Harjoitusajat |
Harjoitusajat |
|||
| Ma 16.00 - 18.00 | Ti 16.00 - 18.00 | |||
| Ke 16.00 - 18.00 | Ke 19.30 - 21.30 | |||
| To 16.00 - 18.00 |
To 19.30 - 21.30 | |||
| Pe 16.00 - 18.00 | La 16.30 - 18.00 | |||
| La 9.00 - 11.00 | ||||
| Su 8.30 - 10.00 | ||||
| Valmentajat | Valmentajat | Tuomas Laalo | ||
| Airaksinen | Aino | Hukka | Enni | |
| Ankkuri | Noora | Koskenniemi | Arttu | |
| Konu | Katariina | Kuosmanen | Laura-Elina | |
| Kuosmanen | Hanna-Reetta | Niemelä | Venla | |
| Luoma-Kyyny | Linda | Rautio | Miia | |
| Paloniemi | Benjamin | Ristioja | Salla | |
| Rantala | Artturi | Salo | Susanna | |
| Röytiö | Anna | Satta | Elisa | |
| Röytiö | Juho | Toivonen | Krista | |
| Satta | Emilia | Törmänen | Julianna | |
| Siurua | Sanni | Örn | Unna | |
| Vilmilä | Essi | |||
| Ylijurva | Adriana | |||
| VR 2A | VR2 B | |||
| Harjoitusajat |
Harjoitusajat |
|||
| Ma 19.30 - 21.30 | Ma 19.30 - 21.30 | |||
| To 19.30 - 21.30 | Pe 18.45 - 20.15 | |||
| La 16.30 - 18.00 | La 18.00 - 20.00 | |||
| Su 18.00 - 20.00 | ||||
| Valmentajat | Mikko Korhonen | Valmentajat | Tomi Karppinen | |
| Marja Nurkkala | Jutta Lind | |||
| Angelva | Noora | Hannula | Laura | |
| Hanhivaara | Emilia | Ketola | Aada | |
| Hukka | Eelis | Kurth | Suvi | |
| Kunnari | Iida | Niskala | Ada | |
| Kurth | Sara | Niskanen | Jenni | |
| Lukkarinen | Topi | Pasanen | Laura | |
| Putkivaara | Riikka | Rantanen | Rosa | |
| Pyhäjärvi | Anniina | Ylimartimo | Emma | |
| Tonteri | Teija | |||
| Ylitervo | Aleksi | |||
Viimeksi päivitetty (29.08.2010 17:37)

