HELMIKUUN ALUEUINNIT 5.2.2012 KUTSU JA LAJILUETTELO
KILPAILUKUTSU JA LAJILUETTELO
HELMIKUUN ALUEUINNIT 5.2.2012 KLO.18.00
RYHMIEN NORMAALI HARKKA-AIKA KLO. 16.30 - 17.30
VERRA ALKAA 17.30 – 18.00
KILPAILU ALKAA N. KLO. 18.00
KILPAILULAJIT
laji 1. T 10,12,14,N 4 X 50 SkuV
laji 2. P 10,12,14,M 4 X 50 SkuV
laji 3. T 6,8,10,12 25m VU potkuilla
laji 4. P 6,8,10,12 25m VU potkuilla
laji 5. T 8,10,12 25m VU
laji 6. P 8,10,12 25m VU
laji 7. T 10,12,14,N 400m VU
laji 8. P 10,12,14,M 400m VU
laji 9. T 8,10,12,14,N 50m RU
laji 10. P 8,10,12,14,M 50m RU
laji 11. T 6,8,10,12 25m SU
laji 12. P 6,8,10,12 25m SU
laji 13. T 8,10,12 50 SU/VU (25m SU/25m VU)
laji 14. P 8,10,12 50 SU/VU (25m SU/25m VU)
laji 14. T 8,10,12,14,N 50m VU
laji 16. P 8,10,12,14,M 50m VU
laji 17. T 8,10,12,14,N 50m SU
laji 18. P 8,10,12,14,M 50m SU
laji 19. T 8,10,12 200m VU
laji 20. P 8,10,12 200m VU
laji 21. T 10, 12, 14,N 4 X 50 VuV
laji 22. P 10, 12, 14,M 4 X 50 VuV
Valmentajat huolehtivat ilmoittautumiset ryhmittäin Petteri Järviselle
Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen 2.2.2012 mennessä.
Käyttäkää kisalomakkeita.
Muistakaa myös ilmoittaa ajoissa uimarien peruutukset ja poisjäännit.
Viimeksi päivitetty (23.01.2012 21:44)







